Завод Гидравлических Соединений ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ГИБКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
+7 (499) 391-86-17
8:00 - 17:00

МРВД с фланцем плоским приварным ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-2015

flanec-ploskij-privarnoj.jpg

Ду, мм  16   20   25   32   40   50   65   80   100   125   150   200   250 
D(мм) Pn=0,6 МПа 80 90 100 120 130 140 160 185 205 235 260 315 370
Pn=1,0 МПа 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 390
Pn=1,6 МПа 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 390
Pn=2,5 МПа 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425
D1(мм) Pn=0,6 МПа 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335
Pn=1,0 МПа 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350
Pn=1,6 МПа 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350
Pn=2,5 МПа 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370
b(мм) Pn=0,6 МПа 10 12 12 13 13 13 13 15 15 17 17 19 20
Pn=1,0 МПа 10 12 12 14 15 15 17 17 19 21 21 21 23
Pn=1,6 МПа 12 14 16 16 17 19 21 21 23 25 25 27 28
Pn=2,5 МПа 14 16 16 18 19 21 21 23 25 27 27 29 31
h (мм) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3





















Материал фланцев

  • Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
  • Углеродистая (черная) сталь 20
  • 09Г2С