МРВД «Ниппель плоский под прокладку, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой»
.jpg)
| Ду | ||||
| d1 | d2 | S | S1 | |
| 6 | G 1/4" | 7,2 | 17 | 17 |
| 8 | G 3/8" | 9,5 | 19 | 17 |
| 10 | G 1/2" | 12,5 | 22 | 19 |
| 12 | G 5/8" | 13,5 | 27 | 22 |
| 16 | G 3/4" | 18,5 | 32 | 27 |
| 20 | G 1" | 21,5 | 36 | 32 |
| 25 | G 1 1/4" | 26,5 | 46 | 41 |
| 32 | G 1 1/2" | 34 | 50 | 46 |
| 40 | G 1 3/4" | 42 | 60 | 55 |
| 50 | G 2" | 52 | 75 | 65 |





