МРВД с фланцем приварным встык (воротниковым) ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015
Ду, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
D(мм) | Pn=0,6 МПа
| 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 | 370 |
Pn=1,0 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | |
Pn=1,6 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | |
Pn=2,5 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | |
D1(мм) | Pn=0,6 МПа | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 |
Pn=1,0 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | |
Pn=1,6 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | |
Pn=2,5 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | |
b(мм) | Pn=0,6 МПа | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 |
Pn=1,0 МПа | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | |
Pn=1,6 МПа | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | |
Pn=2,5 МПа | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
h (мм) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L (мм) | Pn=0,6 МПа | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 43
| 50 | 50 |
Pn=1,0 МПа | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 45 | 47 | 48 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
Pn=1,6 МПа | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 50 | 57 | 57 | 58 | 65 | |
Pn=2,5 МПа | 33 | 34 | 36 | 43 | 45 | 45 | 50 | 52 | 58 | 65 | 68 | 75 | 75 |
Материал фланцев
- Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Углеродистая (черная) сталь 20
- 09Г2С
Производим штучно и серийно металлорукава с максимальными показателями качества без экономии на материалах и технологиях:
Металлорукав с воротниковыми фланцами