Арматура «Резьбовое соединение под приварку с коническим уплотнением»

| Ду | Размеры в мм | ||||
| d1 | L1* | L2* | S1 | S2 | |
| 6 | 13,5 | 8 | 56 | 17 | 14 |
| 8 | 13,5 | 8 | 62 | 19 | 17 |
| 10 | 17,2 | 8 | 62 | 22 | 19 |
| 12 | 21,3 | 10 | 74 | 27 | 22 |
| 16 | 21,3 | 10 | 78 | 32 | 27 |
| 20 | 26,9 | 12 | 82 | 36 | 32 |
| 25 | 33,7 | 12 | 90 | 46 | 36 |
| 32 | 42,4 | 14 | 94 | 50 | 46 |
| 40 | 48,3 | 16 | 104 | 60 | 55 |
| 50 | 60,3 | 18 | 115 | 75 | 65 |





