Арматура «Штуцер с конической резьбой»

| Ду | ||||
| D | S | L* | L1* | |
| 6 | R 1/4 | 19 | 12 | 25 |
| 8 | R 1/4 | 19 | 12 | 25 |
| 10 | R 3/8 | 22 | 12 | 27 |
| 12 | R 1/2 | 27 | 14 | 31 |
| 16 | R 1/2 | 27 | 14 | 45 |
| 20 | R 3/4 | 32 | 16 | 50 |
| 25 | R 1 | 41 | 18 | 55 |
| 32 | R 1 1/4 | 50 | 20 | 60 |
| 40 | R 1 1/2 | 55 | 22 | 65 |
| 50 | R 2 | 75 | 24 | 70 |
| 65 | R 2 1/2 | 85 | 32 | 70 |
| 80 | G 3 | 95 | 32 | 75 |





