Арматура «Штуцер с цилиндрической резьбой»
Ду,мм | ||||
D | S | L* | L1* | |
6 | G 1/4 | 19 | 16 | 25 |
8 | G 1/4 | 19 | 16 | 25 |
10 | G 3/8 | 22 | 18 | 27 |
12 | G 1/2 | 27 | 18 | 27 |
16 | G 1/2 | 27 | 20 | 30 |
20 | G 3/4 | 32 | 25 | 45 |
25 | G 1 | 41 | 30 | 50 |
32 | G 1 1/4 | 46 | 35 | 55 |
40 | G 1 1/2 | 55 | 35 | 60 |
50 | G 2 | 80 | 35 | 60 |
65 | G 2 1/2 | 85 | 35 | 60 |
80 | G 3 | 95 | 35 | 65 |
- Ду - условный проход рукава в мм
- D - резьба
- Материал: 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, AISI 304, AISI 316
По требованию заказчика можем изготовить металлорукава (МРВД) с удерживающей шестигранной муфтой (S), а так же без нее.